| Creator | Le Rouge, Georges-Louis |
|---|---|
| Contributor | Popple, Henry, -1743 |
| Contributor | Crépy (Firm) |
| Date | [1755?–1763?] |
| Name on Item | dressée sur la carte de Pople [sic], publiée à Londres en 20 feuilles, pour servir à l'intelligence de la guerre présente. |
| Publisher | Chez Crepy rue St. Jacques à St. Pierre près la rue de la Parcheminerie |
| Scale | Scale [ca. 1:14,000,000] |
| Language | French |
| Location | New York Public Library |
| Collection (local) | Maps of North America |
| Subjects |
|
| Places |
|
| Extent | 1 map : hand color ; 48 x 47 cm. |
| Terms and License |
|
| Notes |
|