| Creator | Capitaine, Louis, approximately 1749-approximately 1797 |
|---|---|
| Publisher | Du Pont, Imprimeur-Libraire |
| Date | [1799] |
| Name on Item | par L. Capitaine Ier. ingenieur et Associé de la Carte géné'le. de la France en 180 fles. |
| Publisher | Chez Du Pont, Imprimeur-Libraire ... |
| Scale | Scale [ca. 1:5,400,000] |
| Language | French |
| Location | New York Public Library |
| Collection (local) | Maps of North America |
| Subjects |
|
| Places |
|
| Extent | 1 map ; 39 x 45 cm. |
| Terms and License |
|
| Notes |
|