Creator | Blaskowitz, Charles. |
---|---|
Date | 1780 |
Name on Item | levé par Charles Blaskowits et publié à Londres en 1777 ; dressé au Dépôt général des cartes, plans et journaux de la marine, pour le service des vaisseaux du roi ; par ordre de M. de Sartine, conseiller d'État, ministre et secrétaire d'État ayant le Département de la marine ; Petit, sculp. |
Publisher | Dépôt général de la marine |
Scale | Scale [ca. 1:80,000] |
Language | French |
Location | Boston Public Library |
Collection (local) | Norman B. Leventhal Map Center Collection |
Subjects |
|
Places |
|
Extent | 1 map ; 58 x 41 cm. |
Terms and License |
|
Notes |
|